1 | 1 | 2 | ||||
1. całka ( | +√x− | )dx, wyszło mi −x−1+ | x√x−tgx+c | |||
x2 | cos2x | 3 |
5 | ||
2. całka (5√x4− p12{x5} (pierwiastek 12 stopnia z x5)) dx, wyszło mi | x5√x4 − | |
9 |
12 | ||
xp12{x5} +c | ||
17 |
3 | 5 | 5 | ||||
3.całka (5x6+ | − | +sinx)dx wyszło mi | x7−x−1−5ln|x|−cosx+c | |||
x2 | x | 7 |
1 | ||
4 calka (2x+5)39)dx, wyszło mi | *(2x+5)40+c | |
80 |
1 | ||
Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe x1,x2 takie, że x1*x2=2 oraz | + | |
x12 |
1 | ||
=15 Wówczas suma tych miejsc zerowych x1+x2 jest równa: | ||
x22 |
sin(2x)2 | ||
Oblicz granicę funkcji lim→0 | . | |
3x2 |